会員登録 であなたの選挙区を保存できます
第51回
衆議院議員
総選挙
<あなたの選挙区を検索>
衆議院
過半数
233
3分の2
310
定数465
与党
0
議席
自民
196
維新
34
野党
0
議席
立憲
148
国民
27
公明
24
れいわ
9
共産
8
参政
3
社民
1
保守
(代表:百田尚樹)
1
無所属
14
自民 | 維新 | 立憲 | 国民 | 公明 | れいわ | 共産 | 参政 | 社民 | 保守(代表:百田尚樹) | 無所属 | |
| 選挙区 | 137 | 22 | 104 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 比例代表 | 59 | 12 | 44 | 16 | 20 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 合計 | 196 | 34 | 148 | 27 | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 |
衆院選をもっと知る
過去データで比較!
衆院選の変化
衆院選特集動画
【ズバリ解散は来年の◯月!】衆院解散シナリオを徹底解説/運命のカギを握るのはやはりあの政党/統一地方選挙が衆院選にどれだけ影響があるのか?|選挙ドットコムちゃんねる
【維新の仕掛けた時限爆弾】選挙区減に激震!議員定数削減案/選挙区大幅変更の可能性も/アダムズ方式とは?/高市総理“進撃の巨人”セリフを引用/中国が国連へ不穏な動き../れいわ代表選は?|選挙ドットコム
【石破元首相vs赤沢大臣!?】定数削減自維合意!衆院選はどうなる?/小選挙区25減の影響は?/国民民主・玉木氏はニヤリ?/中選挙区制の可能性も?|選挙ドットコム
【高市総理の期待値】「高市一強」時代と野党連携の未来を立憲民主党・安住幹事長が語る!カギを握る公明党と国民民主党との複雑な関係とは?議員定数削減、エネルギー政策、安全保障をどう見る?|選挙ドットコム
元維新の3名が自民会派へ!衆院過半数回復が持つ意味と影響とは?今野忍記者が徹底解説!/野田vs高市の背景/与那国島ミサイル配備/立憲民主党の新たな動き!注目はアノ人?/うなぎ規制案否決|選挙ドットコム
【11/28(金)20時より生配信】どうなる年末の政局!まさかの年内解散の可能性は?朝日新聞・今野忍×選挙芸人・山本期日前|選挙ドットコムちゃんねる
続きを見る
衆院選コラム
続きを見る









